En yrkesexamen har följande poängfördelning:
- Obligatoriska ämnesnivåer, 600 p
- Programinriktade ämnesnivåer, 950 p
- Valbara ämnesnivåer, 850 p.
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.
En yrkesexamen har följande poängfördelning:
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng |
|---|---|---|---|
| Svenska/svenska som andraspråk | 1 | 1 | 100 p |
| Engelska | 1 | 5 | 100 p |
| Matematik* | 1a | 1a | 100 p |
| Komvuxarbete för aktuellt program | 100 p | ||
| Historia** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Samhällskunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Naturkunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Religionskunskap** | 1 | 1 | 50 p |
Följande är programinriktade kurser i Restaurang- och livsmedelsprogrammet, i bokstavsordning. Kurskod gäller kurser lästa före 1 juli 2025.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng** |
|---|---|---|---|
| Affärsutveckling och ledarskap | - | 100 p | |
| Aktiviteter och upplevelser | - | 100 p | |
| Arrangemang | - | 100 p | |
| Artificiell intelligens | 1 | - | 100 p |
| Artificiell intelligens | 2 | - | 100 p |
| Bageri 1 | 1 | 1 | 100 p |
| Bageri 2 | 2 | 2 | 200 p |
| Bageri 3 | 3 | 3 | 200/100 p |
| Bageri 4 | 4 | 4 | 100 p |
| Bageri – specialisering | - | 100 p | |
| Barteknik och ansvarsfull alkoholservering | 1 | 100 p | |
| Besöksnäringen | 1 | 100 p | |
| Branschkunskap inom restaurang och livsmedel | - | 100 p | |
| Brödbaserade caféluncher | 1 | - | 100 p |
| Charkuteri | 1 | 1 | 100 p |
| Charkuteri | 2 | 2 | 200/100 p |
| Charkuteri | 3 | 3 | 200 p |
| Charkuteri | 4 | 4 | 200/100 p |
| Charkuteri – specialisering | - | 100 p | |
| Choklad och konfektyr | 1 | 100 p | |
| Drycker | - | 100 p | |
| Drycker och ansvarsfull alkoholservering | - | 100 p | |
| Drycker – specialisering | - | 100 p | |
| Engelska | 2 | 6 | 100 p |
| Entreprenörskap | 1 | 100 p | |
| Entreprenörskap och företagande | - | 100 p | |
| Finstyckning | - | 100 p | |
| Frukost och bufféservering | 100 p | ||
| Företagsekonomi | - | 1 | 100 p |
| Företagsekonomi | - | 2 | 100 p |
| Färskvaror och delikatesser | 1 | - | 100 p |
| Färskvaror och delikatesser | 2 | - | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 1 | - | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 2 | - | 100 p |
| Kinesiska – nybörjare | 1 | - | 100 p |
| Kinesiska – grund | 1 | - | 100 p |
| Kinesiska – fortsättning | 1 | - | 100 p |
| Kinesiska – fortsättning | 2 | - | 100 p |
| Hygien | 100 p | ||
| Konditori | 1 | 1 | 100 p |
| Konditori | 2 | 2 | 200 p |
| Konditori | 3 | 3 | 200/100 p |
| Konditori | 4 | 4 | 100 p |
| Konditori – specialisering | - | 100 p | |
| Konferens och evenemang | - | 100 p | |
| Ledarskap och organisation | 1 | 100 p | |
| Livsmedels- och näringskunskap | 1 | 100 p | |
| Livsmedels- och näringskunskap | - | 2 | 100 p |
| Logi | - | 100 p | |
| Mat och butik | - | 1 | 100 p |
| Mat och butik | - | 2 | 100 p |
| Mat och butik – specialisering | - | 100 p | |
| Mat och dryck i kombination | 1 | 100 p | |
| Mat och dryck i kombination | 2 | - | 100 p |
| Matlagning | 1 | 1 | 100 p |
| Matlagning | 2 | 2 | 100 p |
| Matlagning | 3 | 3 | 200 p |
| Matlagning | 4 | 4 | 200 p |
| Matlagning – specialisering | - | 200 p | |
| Matsalshantverk | 100 p | ||
| Moderna språk – nybörjare | 1 | 1 | 100 p |
| Moderna språk – grund | 1 | 2 | 100 p |
| Moderna språk – fortsättning | 1 | 3 | 100 p |
| Moderna språk – fortsättning | 2 | 4 | 100 p |
| Moderna språk – fördjupning | 1 | 5 | 100 p |
| Moderna språk | - | 6 | 100 p |
| Moderna språk | - | 7 | 100 p |
| Måltid och bransch | 1 | - | 100 p |
| Måltid och bransch | 2 | - | 100 p |
| Personlig försäljning | - | 1 | 100 p |
| Personlig försäljning | - | 2 | 100 p |
| Praktisk marknadsföring | - | 1 | 100 p |
| Praktisk marknadsföring | - | 2 | 100 p |
| Programmering | - | 1 | 100 p |
| Servering | 1 | 1 | 100 p |
| Servering | 2 | 2 | 100 p |
| Servering | 3 | - | 100 p |
| Servering | 4 | - | 200 p |
| Servering | 5 | - | 200 p |
| Servering – specialisering | - | 200 p | |
| Service och bemötande | - | 1 | 100 p |
| Service och bemötande | - | 2 | 100 p |
| Specialkoster | - | 100 p | |
| Styckning | 1 | 1 | 100 p |
| Styckning | 2 | 2 | 200/100 p |
| Styckning | 3 | 3 | 200/100 p |
| Styckning | 4 | 4 | 200 p |
| Styckning – specialisering | - | 100 p | |
| Svenska/svenska som andraspråk | 2 | 2 | 100 p |
| Svenska/svenska som andraspråk | 3 | 3 | 100 p |
| Telefon- och internetservice* | - | 100 p | |
| Tillämpad programmering | 1 | 100 p | |
| Tävlingsidrott | 1 | - | 100 p |
| Tävlingsidrott | 2 | - | 100 p |
*Äldre kurs som inte längre går att läsa men som räknas som programinriktad kurs om man redan har läst den.
**Där olika poäng anges gäller summan före / för ämnesnivå.
Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:
Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.
Uppdaterad