En yrkesexamen har följande poängfördelning:
- Obligatoriska ämnesnivåer, 600 p
- Programinriktade ämnesnivåer, 950 p
- Valbara ämnesnivåer, 850 p.
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.
En yrkesexamen har följande poängfördelning:
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng |
|---|---|---|---|
| Svenska/svenska som andraspråk | 1 | 1 | 100 p |
| Engelska | 1 | 5 | 100 p |
| Matematik* | 1a | 1a | 100 p |
| Komvuxarbete för aktuellt program | 100 p | ||
| Historia** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Samhällskunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Naturkunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Religionskunskap** | 1 | 1 | 50 p |
Följande är programinriktade kurser i Naturbruksprogrammet, i bokstavsordning. Kurskod gäller kurser lästa före 1 juli 2025.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng* |
|---|---|---|---|
| Aktiviteter och upplevelser | 1 | 100 p | |
| Aktivitetsledarskap | 1 | 100 p | |
| Artificiell intelligens | 1 | - | 100 p |
| Arkitektur – rum | - | 100 p | |
| Avverkningsmaskiner | - | 100 p | |
| Beskärning och trädvård | - | 100 p | |
| Besöksnäringen | 1 | 100 p | |
| Bevarandebiologi | 1 | 100 p | |
| Biodling | 1 | 100 p | |
| Biologi – naturbruk – specialisering | - | 100 p | |
| Biologi | 1 | 1 | 100 p |
| Byggnadsunderhåll inom naturbruk | 1 | 100 p | |
| Design | - | 1 | 100 p |
| Djur för forskningsändamål | 1 | 200 p | |
| Djur i zoohandel | 1 | 200 p | |
| Djur – specialisering | - | 100 p | |
| Djurhållning - lantbruksdjur | 1 | - | 100 p |
| Djurhållning - sällskapsdjur | 1 | - | 100 p |
| Djurhållning - häst | 1 | - | 100 p |
| Djuren i naturbruket | - | 100 p | |
| Djurens biologi | - | 100 p | |
| Djurhållning | - | 100 p | |
| Djurparksdjur | 1 | 1 | 100 p |
| Djurparksdjur 2 | 2 | 2 | 100 p |
| Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård | 1 | 1 | 100 p |
| Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård | 2 | 2 | 200 p |
| Ekologi i naturbruksmiljöer | 1 | - | 100 p |
| Energiteknik | 1 | - | 100 p |
| Engelska | 2 | 6 | 100 p |
| Entreprenörskap | - | 100 p | |
| Entreprenörskap och företagande | 1 | 100 p | |
| Fiske och vattenvård | 1 | 1 | 100 p |
| Fiske och vattenvård | 2 | 2 | 200 p |
| Fordon och redskap | - | 100 p | |
| Fysik | 1a1 | 1b1 | 100 p |
| Fysik | 1a2 | - | 50 p |
| Företagsekonomi | 1 | 1 | 100 p |
| Företagsekonomi | 2 | 2 | 100 p |
| Förnybar energi | - | 100 p | |
| Försäljning och kundservice | 1 | - | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 2 | - | 100 p |
| Geografi | 1 | 1 | 100 p |
| Grävmaskiner | 1 | 200 p | |
| Guidning i naturbruksmiljöer | 1 | 100 p | |
| Handel – specialisering | 100 p | ||
| Hjullastare | 1 | - | 200 p |
| Hundkunskap | 1 | 1 | 100 p |
| Hundkunskap | 2 | 2 | 100 p |
| Hundkunskap | 3 | 3 | 100 p |
| Hygien | - | 100 p | |
| Hästkunskap | 1 | 1 | 100 p |
| Hästkunskap | 2 | 2 | 100 p |
| Hästkunskap | 3 | 3 | 100 p |
| Information och kommunikation | 1 | - | 100 p |
| Jakt och viltvård | 1 | 1 | 100 p |
| Jakt och viltvård | 2 | 2 | 200 p |
| Jakt och viltvård | 3 | - | 100 p |
| Jakt och viltvård – specialisering | - | 100 p | |
| Kattkunskap | 1 | 1 | 100 p |
| Kemi | 1 | 1 | 100 p |
| Kommunikation | - | 100 p | |
| Körning med häst | 1 | 1 | 100 p |
| Körning med häst | 2 | 2 | 100 p |
| Körning med häst | 3 | - | 100 p |
| Lantbruksdjur | 1 | 1 | 100 p |
| Lantbruksdjur | 2 | 2 | 100 p |
| Lantbruksdjur | 3 | - | 100 p |
| Lantbruksdjur – specialisering | - | 100 p | |
| Lantbruksmaskiner | - | 1 | 100 p |
| Lantbruksmaskiner | - | 2 | 100 p |
| Lastmaskiner och truckar | - | 100 p | |
| Livsmedelshygien | 1 | - | 100 p |
| Livsmedels- och näringskunskap | - | 100 p | |
| Marken och växternas biologi | - | 100 p | |
| Maskiner och teknisk utrustning inom naturbruk |
1 | - | 100 p |
| Maskiner och teknisk utrustning inom naturbruk |
2 | - | 100 p |
| Maskiner och teknisk utrustning inom naturbruk |
3 | - | 100 p |
| Matematik | 2a | 2a | 100 p |
| Matematik – fortsättning | 1c | 3c | 100 p |
| Matematik – fortsättning | 2 | - | |
| Matlagning | 1 | 100 p | |
| Motor- och röjmotorsåg | 1 | 1 | 100 p |
| Motor- och röjmotorsåg | 2 | 2 | 100 p |
| Mångbruk av skog | - | 100 p | |
| Natur- och landskapsvård | 1 | 100 p | |
| Naturbruk | 1 | 200 p | |
| Naturguidning | - | 1 | 100 p |
| Naturguidning | - | 2 | 200 p |
| Naturturism | 1 | 1 | 100 p |
| Naturturism | 2 | 2 | 100 p |
| Naturturism | 3 | 3 | 100 p |
| Odling av djurfoder | - | 100 p | |
| Odling i växthus | - | 1 | 100 p |
| Odling i växthus | - | 2 | 100 p |
| Odling i växthus – specialisering | - | 100 p | |
| Personlig försäljning | - | 1 | 100 p |
| Politik och hållbar utveckling | 1 | - | 100 p |
| Programmering | - | 1 | 100 p |
| Pälsvård och hundfrisering | 1 | - | 100 p |
| Pälsvård och hundfrisering | 1 | - | 100 p |
| Ridning | 1 | 1 | 100 p |
| Ridning | 2 | 2 | 100 p |
| Ridning | 3 | - | 100 p |
| Ridning och körning | - | 200 p | |
| Samhällskunskap | 1a2 | 1a2 | 50 p |
| Servicekunskap/Servicekunskap | - | 1 | 100 p |
| Service och bemötande | 1 | 1 | 100 p |
| Serviceteknik – naturbruk | 1 | 1 | 100 p |
| Serviceteknik – naturbruk | 2 | 2 | 100 p |
| Serviceteknik – naturbruk | 3 | - | 100 p |
| Serviceteknik – naturbruk – specialisering | - | 100 p | |
| Skogsmaskiner | 1 | - | 100 p |
| Skogsmaskiner | 2 | - | 100 p |
| Skogsmaskiner | 3 | - | 100 p |
| Skogsmaskiner – specialisering | - | 100 p | |
| Skogsproduktion | 1 | - | 100 p |
| Skogsproduktion | 2 | - | 100 p |
| Skogsproduktion | 3 | - | 100 p |
| Skogsskötsel | - | 1 | 100 p |
| Skogsskötsel | - | 2 | 200 p |
| Skogsskötsel – specialisering | - | 100 p | |
| Skogsvård | 1 | - | 100 p |
| Skogsvård | 2 | - | 100 p |
| Skogsvård | 3 | - | 100 p |
| Skötsel av utemiljöer | 1 | 200/100 p | |
| Skötsel av utemiljöer | 2 | - | 100 p |
| Skötsel av utemiljöer – specialisering | 100 p | ||
| Småskalig skogsteknik | 1 | 100 p | |
| Svenska/svenska som andraspråk | 2 | 2 | 100 p |
| Svenska/svenska som andraspråk | 3 | 3 | 100 p |
| Sällskapsdjur | 1 | 1 | 100 p |
| Sällskapsdjur | 2 | 2 | 100 p |
| Terrängtransporter | 1 | - | 100 p |
| Tillämpad programmering | 1 | 100 p | |
| Travkunskap | 1 | 1 | 100 p |
| Travkunskap | 2 | 2 | 100 p |
| Trädgårdsanläggning | 1 | 1 | 100 p |
| Trädgårdsanläggning | 2 | 2 | 100 p |
| Trädgårdsanläggning | 3 | - | 100 p |
| Trädgårdsanläggning – specialisering | - | 100 p | |
| Trädgårdsmaskiner | - | 100 p | |
| Trädgårdsodling | 1 | 100 p | |
| Trädgårdsodling | 2 | - | 100 p |
| Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär | - | 100 p | |
| Trädgårdsodling – plantskoleväxter | - | 100 p | |
| Trädgårdsodling – specialisering | - | 100 p | |
| Träning av hund | - | 100 p | |
| Virkeslära | - | 100 p | |
| Virkesmätning | - | 100 p | |
| Virkestransport med skotare | - | 100 p | |
| Växthusteknik | 1 | - | 100 p |
| Växtkunskap | 1 | 1 | 100 p |
| Växtkunskap | 2 | 2 | 100 p |
| Växtodling | 1 | 1 | 100 p |
| Växtodling | 2 | 2 | 100 p |
| Växtodling – specialisering | - | 100 p |
*Där olika poäng anges gäller summan före / för ämnesnivå.
Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:
Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.
Uppdaterad