En yrkesexamen har följande poängfördelning:
- Obligatoriska ämnesnivåer, 600 p
- Programinriktade ämnesnivåer, 950 p
- Valbara ämnesnivåer, 850 p.
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.
En yrkesexamen har följande poängfördelning:
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng |
|---|---|---|---|
| Svenska/svenska som andraspråk | 1 | 1 | 100 p |
| Engelska | 1 | 5 | 100 p |
| Matematik* | 1a | 1a | 100 p |
| Komvuxarbete för aktuellt program | 100 p | ||
| Historia** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Samhällskunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Naturkunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Religionskunskap** | 1 | 1 | 50 p |
Följande är programinriktade kurser i Industritekniska programmet, i bokstavsordning. Kurskod gäller kurser lästa före 1 juli 2025.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng* |
|---|---|---|---|
| Artificiell intelligens | 1 | - | 100 p |
| Artificiell intelligens | 2 | - | 100 p |
| Allmän automationsteknik | - | 100 p | |
| Automationsteknik | 1 | - | 100 p |
| Automationsteknik | 2 | - | 100 p |
| Automatiserade system | 1 | - | 100 p |
| Automatiserade system | 2 | - | 100 p |
| Avhjälpande och förebyggande underhåll | - | 100 p | |
| Avhjälpande underhåll | - | 1 | 100 p |
| Avhjälpande underhåll | - | 2 | 100 p |
| Baskurs i lackering | - | 300 p | |
| Bild | 1b | - | 100 p |
| Bild | 2 | - | 100 p |
| Bild och form | 1a1 | 50 p | |
| Bild och form | 1a2 | 50 p | |
| Bild och form | 1b | 100 p | |
| Biologi | 1 | 1 | 100 p |
| Bioteknik | 1 | 100 p | |
| Bygg och anläggning | 1 | 1 | 200 p |
| Bygg och anläggning | 2 | 2 | 200 p |
| Bygga i trä | 100 p | ||
| Cad | 1 | 1 | 100 p |
| Cad | 2 | 2 | 100 p |
| Cad/cam | 100 p | ||
| Cam | 1 | - | 100 p |
| Cam | 2 | - | 100 p |
| Dator- och kommunikationsteknik | 1 | - | 100 p |
| Dator- och kommunikationsteknik | 2 | - | 150 p |
| Dator- och kommunikationsteknik | 3 | - | 150 p |
| Dator- och nätverksteknik | - | 100 p | |
| Datorstyrd produktion | 1 | 1 | 100 p |
| Datorstyrd produktion | 2 | 2 | 100 p |
| Datorstyrd produktion | 3 | 3 | 100 p |
| Datorstyrd produktion | 4 | 4 | 100 p |
| Datorstyrd produktion | - | 5 | 100 p |
| Datorstyrd produktion | - | 6 | 100 p |
| Datorteknik | - | 1a | 100 p |
| Datorteknik | - | 1b | 100 p |
| Design | 1 | 1 | 100 p |
| Design | 2 | 2 | 100 p |
| Design | 3 | - | 100 p |
| Designmodeller | - | 100 p | |
| Digital kommunikationsteknik | - | 100 p | |
| Distribuerande styrsystem | 1 | 100 p | |
| Distribuerande styrsystem | 2 | - | 100 p |
| Driftsäkerhet | 1 | - | 100 p |
| Driftsäkerhet | 2 | - | 100 p |
| Driftteknik | 1 | - | 100 p |
| Driftteknik | 2 | - | 100 p |
| Elektriska kretsar | 1 | - | 100 p |
| Elektromekanik | - | 100 p | |
| Elektronik | 1 | - | 100 p |
| Elektronik | 2 | - | 100 p |
| Elektronik och mikrodatorteknik | - | 100 p | |
| Elektronikproduktion | 1 | 100 p | |
| Elementmontering | - | 100 p | |
| Elinstallationer | - | 200 p | |
| Elkraftteknik | - | 100 p | |
| Ellära | 1 | 1 | 100 p |
| Ellära | - | 2 | 100 p |
| Elmotorstyrning | - | 100 p | |
| Elmotordrivsystem | 1 | - | 100 p |
| Elteknik | 1 | - | 100 p |
| Energiteknik | 1 | 1 | 100 p |
| Energiteknik | 2 | 2 | 100 p |
| Engelska | 2 | 6 | 100 p |
| Entreprenörskap | 1 | 100 p | |
| Entreprenörskap och företagande | - | 100 p | |
| Ergonomi | - | 100 p | |
| Fordonsteknik – introduktion | - | 200 p | |
| Form | - | 100 p | |
| Fotografisk bild | 1 | 1 | 100 p |
| Fotografisk bild | 2 | 2 | 100 p |
| Fotografisk bild | 3 | 3 | 100 p |
| Fysik | 1a | 1a | 100/150 p |
| Fysik | 1b | - | 150 p |
| Fysik | 2 | 2 | 100 p |
| Färg och dekorationslackering | - | 100 p | |
| Företagsekonomi | 1 | 1 | 100 p |
| Företagsekonomi | 2 | 2 | 100 p |
| Förnybar energi | - | 100 p | |
| Gassvetsning rör | 1 | - | 100 p |
| Grafisk illustration | 1 | 100 p | |
| Grafisk illustration | 2 | - | 100 p |
| Grafisk illustration | 3 | - | 100 p |
| Grafisk illustration i pixelgrafik | - | 100 p | |
| Grafisk illustration i vektorgrafik | - | 100 p | |
| Grafisk kommunikation | 1 | 1 | 100 p |
| Grafisk kommunikation | 2 | 2 | 100 p |
| Grafisk kommunikation | 3 | - | 100 p |
| Grafisk produktion | 1 | 1 | 100 p |
| Grafisk produktion | 2 | 2 | 100 p |
| Grafisk produktion | 3 | 3 | 100 p |
| Grafisk produktion | - | 4 | 100 p |
| Grafiska arbetsflöden och analysmodeller | 100 p | ||
| Husbyggnad | - | 1 | 100 p |
| Husbyggnad | - | 2 | 200 p |
| Hygien | - | 100 p | |
| Hållbart samhällsbyggande | 1 | - | 100 p |
| Industriautomation | 1 | 100 p | |
| Industriautomation | 2 | - | 100 p |
| Industriell elmotorstyrning | 1 | - | 100 p |
| Industriell informationsteknik | - | 100 p | |
| Industriell lackering | - | 200 p | |
| Industriell mätteknik | 1 | - | 100 p |
| Industriell mätteknik | 2 | - | 100 p |
| Industriell mätteknik – fördjupning | - | 50 p | |
| Industriell mätteknik – grund | - | 50 p | |
| Industriell produktion | 1 | - | 100 p |
| Industriell produktion | 2 | - | 100 p |
| Industriella interna transporter | 1 | - | 50 p |
| Industritekniska processer | 1 | 1 | 100 p |
| Industritekniska processer | 2 | 2 | 100 p |
| Industritekniska processer | 3 | 3 | 100 p |
| Industritekniska processer | - | 4 | 100 p |
| Industriteknisk fördjupning | 1 | 1 | 100/50 p |
| Industriteknisk fördjupning | - | 2 | 50 p |
| Informationsteknik i automatiserade system | 1 | - | 100 p |
| Installationsteknik | 1 | - | 100 p |
| Interna transporter | - | 50 p | |
| Interna transporter | - | 100 p | |
| Kemi | 1 | - | 100 p |
| Kemi | 2 | 2 | 100 p |
| Konstruktion | 1 | 1 | 100 p |
| Konstruktion | 2 | 2 | 100 p |
| Kälsvets | - | 100 p | |
| Kälsvets | - | 100 p | |
| Laboratorieteknik | 1 | 1 | 100 p |
| Laboratorieteknik | 2 | - | 100 p |
| Lackeringssystem | - | 200 p | |
| Lackeringsteknik – applicering | - | 200 p | |
| Lackeringsteknik – introduktion | - | 200 p | |
| Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem | - | 100 p | |
| Lackeringsteknik för tunga fordon | - | 200 p | |
| Ledarskap och organisation | 1 | 100 p | |
| Livsmedelshygien | 1 | - | 100 p |
| Livsmedels- och näringskunskap | 1 | 100 p | |
| Livsmedels- och näringskunskap | 2 | 100 p | |
| Låg- och högfrekvenskretsar | - | 100 p | |
| Lås- och passerteknik | 1 | - | 150 p |
| Lås- och passerteknik | 2 | - | 150 p |
| Låsinstallation | 1 | 200 p | |
| Låsinstallation | 2 | - | 200 p |
| Låsteknik | - | 200 p | |
| Marken och växternas biologi | - | 100 p | |
| Matematik | 2a | 2a | 100 p |
| Matematik – fortsättning | 1b | 3b | 100 p |
| Matematik – fortsättning | 1c | 3c | 100 p |
| Matematik – fortsättning | 2 | 4 | 100 p |
| Materialkunskap 1 | - | 1 | 100 p |
| Materialkunskap 2 | - | 2 | 100 p |
| Materialteknik | 1 | - | 100 p |
| Materialteknik | 2 | - | 100 p |
| Mekaniskt underhåll | 1 | - | 100 p |
| Mekaniskt underhåll | 2 | - | 100 p |
| Mekatronik | - | 1 | 100 p |
| Mekatronik | - | 2 | 100 p |
| Mikrodatortillämpningar | - | 100 p | |
| Miljö- och energikunskap | 1 | 100 p | |
| Miljö- och vattenteknik | 1 | - | 100 p |
| Miljö- och vattenteknik | 2 | - | 200 p |
| Mångbruk av skog | - | 100 p | |
| Människan i industrin | 1 | 1 | 100 p |
| Människan i industrin | 2 | 2 | 100 p |
| Mät- och reglerteknik | 1 | 100 p | |
| Mät- och styrteknik | - | 100 p | |
| Naturkunskap | 1a2 | 1a2 | 50 p |
| Naturkunskap | - | 2 | 100 p |
| Original, reproduktion och prepress | 1 | 100 p | |
| Passersystem | - | 100 p | |
| Praktisk ellära | - | 100 p | |
| Processautomation | 1 | - | 100 p |
| Processautomation | 2 | - | 100 p |
| Produktionsflöden | - | 100 p | |
| Produktionskunskap | - | 1 | 100 p |
| Produktionskunskap | - | 2 | 100 p |
| Produktionsutrustning | 1 | 1 | 100 p |
| Produktionsutrustning | 2 | 2 | 100 p |
| Produktionsutrustning | 3 | 3 | 100 p |
| Produktionsutrustning | 4 | 4 | 100 p |
| Produktutveckling | 1 | 1 | 100 p |
| Produktutveckling | 2 | 2 | 100 p |
| Programmerbara styrsystem | - | 100 p | |
| Programmering | 1 | 1 | 100 p |
| Programmering | 2 | 2 | 100 p |
| Provning och kontrollarbete | - | 100 p | |
| Robotteknik | 1 | 100 p | |
| Rörsvets | - | 1 | 100 p |
| Rörsvets | - | 2 | 100 p |
| Sammanfogning | 1 | 100 p | |
| Skogsskötsel | - | 1 | 100 p |
| Stumsvets | - | 1 | 100 p |
| Stumsvets | - | 1 | 100 p |
| Svenska/Svenska som andraspråk | 2 | 2 | 100 p |
| Svenska/Svenska som andraspråk | 3 | 3 | 100 p |
| Svetsmetod MIG/MAG | 1 | - | 200 p |
| Svetsmetod MIG/MAG | 2 | - | 200 p |
| Svetsmetod MIG/MAG | 3 | - | 200 p |
| Svetsmetod MMA | 1 | - | 200 p |
| Svetsmetod MMA | 2 | - | 200 p |
| Svetsmetod MMA | 3 | - | 200 p |
| Svetsmetod TIG | 1 | - | 200 p |
| Svetsmetod TIG | 2 | - | 200 p |
| Svetsmetod TIG | 3 | - | 200 p |
| Svetsteknik | 1 | - | 100 p |
| Svetsteknik | 2 | - | 100 p |
| Svets grund | - | 100 p | |
| Teknik | 1 | 1 | 100/150 p |
| Teknik | 2 | 2 | 100 p |
| Teknik – specialisering | 1 | - | 100 p |
| Tillverkningsunderlag | 1 | 1 | 100 p |
| Tillverkningsunderlag | 2 | 2 | 100 p |
| Tillämpad programmering | 1 | 100 p | |
| Tillämpat underhåll | 1 | - | 100 p |
| Träarbete | 1 | - | 100 p |
| Träarbete | 2 | - | 100 p |
| Trä – stommar | - | 1 | 100 p |
| Trä – beklädnad | - | 2 | 100 p |
| Trä – montage | - | 3 | 100 p |
| Tävlingsidrott | 1 | - | 100 p |
| Tävlingsidrott | 2 | - | 100 p |
| Underhåll – automation | 1 | - | 100 p |
| Underhåll – automation | 2 | - | 100 p |
| Underhåll – driftsäkerhet | - | 100 p | |
| Underhåll – elteknik | 1 | 100 p | |
| Underhåll – elteknik | 2 | - | 100 p |
| Underhåll – elteknik | 3 | - | 100 p |
| Underhåll – hydraulik | - | 100 p | |
| Underhåll – hydraulik och pneumatik | 1 | 100 p | |
| Underhåll – hydraulik och pneumatik | 2 | - | 100 p |
| Underhåll – lager och smörjteknik | - | 100 p | |
| Underhåll – mekatronik | - | 100 p | |
| Underhåll – pneumatik | - | 100 p | |
| Underhåll – produktionsmekanik | - | 100 p | |
| Underhåll – pumpteknik | 1 | 100 p | |
| Underhåll – pumpteknik | 2 | - | 100 p |
| Underhåll – transmissioner och uppriktning | - | 100 p | |
| Underhåll – vibrationsteknik | - | 100 p | |
| Vatten- och processkemi | - | 100 p | |
| Verktygskunskap | - | 100 p | |
| Verktygsteknik | 1 | - | 100 p |
| Verktygsteknik | 2 | - | 100 p |
*Där olika poäng anges gäller summan före / för ämnesnivå.
Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:
Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.
Uppdaterad