En yrkesexamen har följande poängfördelning:
- Obligatoriska ämnesnivåer, 600 p
- Programinriktade ämnesnivåer, 950 p
- Valbara ämnesnivåer, 850 p.
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.
En yrkesexamen har följande poängfördelning:
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng |
|---|---|---|---|
| Svenska/svenska som andraspråk | 1 | 1 | 100 p |
| Engelska | 1 | 5 | 100 p |
| Matematik* | 1a | 1a | 100 p |
| Komvuxarbete för aktuellt program | 100 p | ||
| Historia** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Samhällskunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Naturkunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Religionskunskap** | 1 | 1 | 50 p |
Följande är programinriktade och valbara kurser i Försäljnings- och serviceprogrammet, i bokstavsordning. Kurskod gäller kurser lästa före 1 juli 2025.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng |
|---|---|---|---|
| Administration | 1 | 1 | 100 p |
| Administration | 2 | 2 | 100 p |
| Administration – specialisering | - | 100 p | |
| Affärskommunikation | 1 | 100 p | |
| Affärsutveckling och ledarskap | - | 100 p | |
| Artificiell intelligens | 1 | - | 100 p |
| Besöksnäringen | 1 | 100 p | |
| Branschkunskap inom handel | - | 100 p | |
| Branschkunskap inom handel och administration* | - | 100 p | |
| Dator och kommunikationsteknik | 1 | - | 100 p |
| Datorteknik | - | 1b | 100 p |
| Engelska | 2 | 6 | 100 p |
| Entreprenörskap | 1 | 100 p | |
| Entreprenörskap och företagande | 1 | 100 p | |
| Evenemang | - | 100 p | |
| Eventteknik* | - | 100 p | |
| Exponering | 1 | - | 100 p |
| Exponering | 2 | - | 100 p |
| Fastighetsförvaltning* | - | 100 p | |
| Färskvaror och delikatesser | 1 | - | 100 p |
| Färskvaror och delikatesser | 2 | - | 100 p |
| Företagsekonomi | 1 | 1 | 100 p |
| Företagsekonomi | 2 | 2 | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 1 | - | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 2 | - | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 3 | - | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 4 | - | 100 p |
| Godshantering – truck | 1 | - | 100 p |
| Grafisk kommunikation | 1 | 1 | 100 p |
| Handel – specialisering | - | 100 p | |
| Handel och hållbar utveckling | - | 100 p | |
| Hantering av varor och gods | - | 200 p | |
| Handel | 1 | - | 100 p |
| Handel | 2 | - | 100 p |
| Handel | 3 | - | 100 p |
| Handel och hållbar utveckling | 1 | - | 100 p |
| Handel och hållbar utveckling | 2 | - | 100 p |
| Hygien | - | 100 p | |
| Information och kommunikation | 1 | 1 | 100 p |
| Information och kommunikation | 2 | 2 | 100 p |
| Inköp | 1 | 1 | 100 p |
| Inköp | 2 | 2 | 100 p |
| Intern och extern kommunikation* | - | 100 p | |
| Kinesiska – nybörjare | 1 | - | 100 p |
| Kinesiska – grund | 1 | - | 100 p |
| Kinesiska – fortsättning | 1 | - | 100 p |
| Kinesiska – fortsättning | 2 | - | 100 p |
| Lager och terminal | 1 | - | 100 p |
| Lager och terminal | 2 | - | 100 p |
| Ledarskap och organisation | 1 | 100 p | |
| Logistik | 1 | 1 | 100 p |
| Logistik | 2 | 2 | 100 p |
| Marknadsföring | 1 | 100 p | |
| Mat och butik | - | 1 | 100 p |
| Mat och butik | - | 2 | 100 p |
| Mat och butik – specialisering | - | 100 p | |
| Matematik | 2a | 2a | 100 p |
| Medier, samhälle och kommunikation | - | 1 | 100 p |
| Moderna språk – nybörjare | 1 | 1 | 100 p |
| Moderna språk – grund | 1 | 2 | 100 p |
| Moderna språk – fortsättning | 1 | 3 | 100 p |
| Moderna språk – fortsättning | 2 | 4 | 100 p |
| Moderna språk – fördjupning | 1 | 5 | 100 p |
| Moderna språk | - | 6 | 100 p |
| Moderna språk | - | 7 | 100 p |
| Möten och event | 1 | - | 100 p |
| Näthandel 1* | - | 100 p | |
| Näthandel 2* | - | 100 p | |
| Personaladministration | 1 | 100 p | |
| Personlig försäljning | - | 1 | 100 p |
| Personlig försäljning | - | 2 | 100 p |
| Personlig försäljning | - | 3 | 100 p |
| Plocklagerhantering | - | 100 p | |
| Praktisk marknadsföring | 1 | 1 | 100 p |
| Praktisk marknadsföring | 2 | 2 | 100 p |
| Praktisk marknadsföring | - | 3* | 100 p |
| Programhantering* | - | 100 p | |
| Programmering | - | 1 | 100 p |
| Receptions- och konferensservice | - | 100 p | |
| Redovisning 1 | 1 | 1 | 100 p |
| Redovisning 2 | 2 | 2 | 100 p |
| Retorik | 1 | 100 p | |
| Servicekunskap/Servicekunskap | - | 1 | 100 p |
| Servicekunskap | - | 2 | 100 p |
| Svenska/svenska som andraspråk | 2 | 2 | 100 p |
| Svenska/svenska som andraspråk | 3 | 3 | 100 p |
| Telefon- och internetservice* | - | 100 p | |
| Tillämpad programmering | 1 | 100 p | |
| Transport och spedition | - | 100 p | |
| Tävlingsidrott | 1 | - | 100 p |
| Tävlingsidrott | 2 | - | 100 p |
| Utställningsdesign | - | 1 | 100 p |
| Utställningsdesign | - | 2 | 100 p |
| Utställningsdesign | - | 3 | 100 p |
| Webbutveckling | 1 | 1 | 100 p |
*Äldre kurs som inte längre går att läsa men som räknas som programinriktad kurs om man redan har läst den.
Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:
Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.
Uppdaterad