En yrkesexamen har följande poängfördelning:
- Obligatoriska ämnesnivåer, 600 p
- Programinriktade ämnesnivåer, 950 p
- Valbara ämnesnivåer, 850 p.
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.
En yrkesexamen har följande poängfördelning:
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng |
|---|---|---|---|
| Svenska/svenska som andraspråk | 1 | 1 | 100 p |
| Engelska | 1 | 5 | 100 p |
| Matematik* | 1a | 1a | 100 p |
| Komvuxarbete för aktuellt program | 100 p | ||
| Historia** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Samhällskunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Naturkunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Religionskunskap** | 1 | 1 | 50 p |
Följande är programinriktade kurser i Bygg- och anläggningsprogrammet, i bokstavsordning. Kurskod gäller kurser lästa före 1 juli 2025.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng* |
|---|---|---|---|
| Anläggning | 1 | 1 | 150/100 p |
| Anläggning | 2 | 2 | 150/200 p |
| Anläggning | 3 | - | 200 p |
| Anläggning – gröna ytor | - | 200 p | |
| Anläggning – ledningsbyggnad | - | 200 p | |
| Anläggning – stensättning | - | 100 p | |
| Anläggning – vägbyggnad | - | 100 p | |
| Anläggningsförare | 1 | 1 | 150/200 p |
| Anläggningsförare | 2 | 2 | 150/200 p |
| Anläggningsförare | - | 3 | 200 p |
| Anläggningsförare | - | 4 | 200 p |
| Anläggningsförare – process | - | 100 p | |
| Anläggningsprocessen | - | 200 p | |
| Arkitektur | 1 | Hus | 100 p |
| Arkitektur | 2 | Rum | 100 p |
| Artificiell intelligens | 1 | - | 100 p |
| Artificiell intelligens | 2 | - | 100 p |
| Bandschaktare | 1 | - | 200 p |
| Beläggning | 1 | 200 p | |
| Beläggning | 2 | - | 200 p |
| Beläggningsarbeten | - | 100 p | |
| Beläggningsmaskiner | - | 100 p | |
| Bergarbeten | - | 200 p | |
| Bergborrning | - | 200 p | |
| Berghantering | 1 | - | 200 p |
| Berghantering | 2 | - | 200 p |
| Bergmaskiner | - | 100 p | |
| Bergsprängning | - | 200 p | |
| Betong | 1 | 1 | 200/100 p |
| Betong | 2 | 2 | 200/100 p |
| Betong | 3 | 3 | 100 p |
| Betong | - | 4 | 100 p |
| Bygg och anläggning | 1 | 1 | 200 p |
| Bygg och anläggning | 2 | 3 | 200 p |
| Bygga i trä | - | 100 p | |
| Byggnadsplåtslageri | 1 | 1 | 200 p |
| Byggnadsplåtslageri | 2 | 2 | 200 p |
| Byggnadsplåtslageri | 3 | 3 | 200 p |
| Byggnadsplåtslageri | 4 | 4 | 100/200 p |
| Cad | 1 | 1 | 100/50 p |
| Cad | 2 | 2 | 100/50 p |
| Design | 1 | 1 | 100 p |
| Elementmontering | - | 100 p | |
| Elteknik | 1 | 100 p | |
| Engelska | 2 | 6 | 100 p |
| Entreprenörskap | 1 | 100 p | |
| Entreprenörskap och företagande | - | 100 p | |
| Fysik | - | 1a | 150 p |
| Fysik | 1a1 | - | 100 p |
| Fysik | 1a2 | - | 50 p |
| Färg och dekorationslackering | - | 100 p | |
| Företagsekonomi | 1 | 1 | 100 p |
| Företagsekonomi | 2 | - | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 1 | - | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 2 | - | 100 p |
| Glasteknik | 1 | - | 100 p |
| Glasteknik | 2 | - | 200 p |
| Glasteknik | 3 | - | 100 p |
| Golvläggning | 1 | 1 | 100 p |
| Golvläggning | 2 | 2 | 100 p |
| Golvläggning | 3 | 3 | 200 p |
| Grävmaskiner | 1 | 200 p | |
| Historia | 1a2 | 50 p | |
| Hjullastare | 1 | 200 p | |
| Husbyggnad | 1 | 1 | 200/100 p |
| Husbyggnad | 2 | 2 | 200 p |
| Husbyggnad | 3 | 3 | 200 p |
| Husbyggnadsprocessen | - | 200 p | |
| Hållbart samhällsbyggande | 1 | 100 p | |
| Håltagning | 1 | - | 100 p |
| Håltagning | 2 | - | 200 p |
| Hälsa och välbefinnande | 1 | 100 p | |
| Industriell lackering | - | 200 p | |
| Järnvägsbyggnad | 1 | 1 | 200/100 p |
| Järnvägsbyggnad | 2 | 2 | 200 p |
| Järnvägsbyggnad | - | 3 | 200 p |
| Kulturplåtslageri | 1 | 100 p | |
| Lackeringsteknik – applicering | - | 100 p | |
| Ledningsbyggnad | 1 | - | 200 p |
| Luftbehandling | - | 100 p | |
| Lättbyggnadsteknik | - | 200 p | |
| Matematik | 2a | 2a | 100 p |
| Motor- och röjmotorsåg | 1 | 1 | 100 p |
| Motor- och röjmotorsåg | 2 | - | 100 p |
| Mur- och putsverk | 1 | 1 | 100 p |
| Mur- och putsverk | 2 | 2 | 200/100 p |
| Mur- och putsverk | 3 | 3 | 200/100 p |
| Måleri | 1 | 1 | 200 p |
| Måleri | 2 | 2 | 200 p |
| Måleri | 3 | 3 | 200 p |
| Måleri | - | 4 | 200 p |
| Måleri | - | 5 | 200 p |
| Måleri – dekorationstekniker | - | 100 p | |
| Måleri – invändigt | 1 | - | 200 p |
| Måleri – utvändigt | 1 | - | 100 p |
| Måleri – äldre måleritekniker | 1 | 200/100 p | |
| Måleriprocessen | - | 200 p | |
| Personlig försäljning | - | 100 p | |
| Plattsättning | 1 | - | 100 p |
| Plattsättning | 2 | - | 200 p |
| Plåtslageri – grunder | - | 100 p | |
| Plåtslageri – kopparplåt | 1 | 100 p | |
| Plåtslageri – svetsmetoder | 1 | - | 100 p |
| Plåtslageri – svetstekniker | - | 100 p | |
| Plåtslageri – titanzinkplåt | 1 | - | 100 p |
| Plåtslageriprocessen | - | 200 p | |
| Programmering | - | 1 | 100 p |
| Samhällskunskap | 1a2 | - | 50 p |
| Servicekunskap/Servicekunskap | - | 1 | 100 p |
| Solcellsmontering | 1 | - | 200 p |
| Solcellsteknik | 1 | - | 100 p |
| Solcellsteknik | 2 | - | 100 p |
| Specialyrken | - | 1 | 100 p |
| Specialyrken | - | 2 | 200 p |
| Specialyrken | - | 3 | 200 p |
| Stenmontering | 1 | - | 200 p |
| Stenmontering | 2 | - | 200 p |
| Stensättning | 1 | - | 200 p |
| Ställningsbyggnad | 1 | - | 100 p |
| Ställningsbyggnad | 2 | - | 200 p |
| Ställningsbyggnad | 3 | - | 100 p |
| Svenska/svenska som andraspråk | 2 | 2 | 100 p |
| Svenska/svenska som andraspråk | 3 | 3 | 100 p |
| Tak- och tätskiktsmontering | 1 | - | 200 p |
| Tak- och tätskiktsmontering | 2 | - | 200 p |
| Teknik | 1 | 1 | 100/150 p |
| Teknik | 2 | - | 100 p |
| Tillämpad programmering | 1 | 100 p | |
| Träarbete | 1 | - | 100 p |
| Träarbete | 2 | - | 200 p |
| Träarbete | 3 | - | 200 p |
| Timring | - | 100 p | |
| Trä – stommar | - | 1 | 100 p |
| Trä – beklädnad | - | 2 | 100 p |
| Trä – montage | - | 3 | 100 p |
| Tätskikt – våtrum | 1 | 100 p | |
| Tävlingsidrott | 1 | - | 100 p |
| Tävlingsidrott | 2 | - | 100 p |
| Undertaksmontering | 1 | 200 p | |
| Undertaksmontering | 2 | 200 p | |
| Ventilation – installation | 1 | - | 200 p |
| Ventilation – installation | 2 | - | 200 p |
| Ventilation – installation | 3 | - | 100 p |
| Ventilationsisolering | - | 100 p | |
| Ventilationsmontering | - | 1 | 100 p |
| Ventilationsmontering | - | 2 | 200 p |
| Ventilationsplåtslageri | - | 1 | 100 p |
| Ventilationsplåtslageri | - | 2 | 200 p |
| Ventilationsservice | - | 100 p | |
| Ventilationsteknik | 1 | 1 | 100 p |
| Ventilationsteknik | 2 | - | 200 p |
| Ventilationsteknik | 3 | - | 100 p |
| Ventilationstillverkning | 1 | - | 100 p |
| Ventilationstillverkning | 2 | - | 100 p |
| Vägbyggnad | 1 | - | 200 p |
| Väghyvlar | 1 | - | 200 p |
*Där olika poäng anges gäller summan före / för ämnesnivå.
Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:
Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.
Uppdaterad