En yrkesexamen har följande poängfördelning:
- Obligatoriska ämnesnivåer, 600 p
- Programinriktade ämnesnivåer, 950 p
- Valbara ämnesnivåer, 850 p.
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.
En yrkesexamen har följande poängfördelning:
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng |
|---|---|---|---|
| Svenska/svenska som andraspråk | 1 | 1 | 100 p |
| Engelska | 1 | 5 | 100 p |
| Matematik* | 1a | 1a | 100 p |
| Komvuxarbete för aktuellt program | 100 p | ||
| Historia** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Samhällskunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Naturkunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Religionskunskap** | 1 | 1 | 50 p |
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng |
|---|---|---|---|
| Aktiviteter och upplevelser | 1 | 100 p | |
| Aktivitetsledarskap | 1 | 100 p | |
| Akut omhändertagande | - | 100 p | |
| Bad- och friskvårdsanläggningar | - | 100 p | |
| Barns lärande och växande | - | 100 p | |
| Besöksnäringen | - | 100 p | |
| Bevakning och säkerhet | - | 300 p | |
| Bevakning | 1 | - | 200 p |
| Bild | 1b | - | 100 p |
| Brand och räddning | - | 200 p | |
| Brandskydd | 1 | - | 200 p |
| Bruksspel och ackompanjemang | - | 100 p | |
| Dansorientering | 1 | - | 100 p |
| Digitalt skapande | - | 1 | 100 p |
| Dramapedagogik | - | 100 p | |
| Drift och underhåll av fritidsanläggningar | - | 100 p | |
| Engelska | 2 | 6 | 100 p |
| Entreprenörskap | 1 | 100 p | |
| Estetisk kommunikation | 1 | 1 | 100 p |
| Etnicitet och kulturmöten | - | 100 p | |
| Eventteknik | - | 100 p | |
| Fritids och friskvård | 1 | - | 200 p |
| Fritidsanläggningars skötsel och drift | 1 | - | 100 p |
| Fritidsanläggningars skötsel och drift | 2 | - | 100 p |
| Fritids- och friskvårdsaktiviteter | - | 200 p | |
| Fritidskunskap | 1 | - | 100 p |
| Fritids- och idrottskunskap | - | 100 p | |
| Fritidsmiljöer och arenor | - | 100 p | |
| Förskolans och fritidshemmets arbete | 1 | 100 p | |
| Grundläggande vård och omsorg | 1 | 100 p | |
| Guidning i naturbruksmiljöer | 1 | - | 100 p |
| Guide och reseledare | - | 100 p | |
| Historia | 1a2 | 1a2 | 50 p |
| Hälsa och välbefinnande | 1 | - | 100 p |
| Hälsopedagogik | 1 | 100 p | |
| Idrott och hälsa | 2 | 2 | 100 p |
| Kommunikation | 100 p | ||
| Konferens och evenemang | - | 100 p | |
| Kost och hälsa | 1 | 100 p | |
| Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem | - | 100 p | |
| Lärande och utveckling | - | 100 p | |
| Marknadsföring och försäljning | - | 100 p | |
| Massage | 1 | 1 | 100 p |
| Massage | - | 2 | 100 p |
| Matematik | 2a | 2a | 100 p |
| Mental träning | - | 100 p | |
| Musik | 1 | 100 p | |
| Människors miljöer | - | 100 p | |
| Människans säkerhet | 1 | - | 100 p |
| Naturguidning | - | 1 | 100 p |
| Naturguidning | - | 2 | 200 p |
| Naturkunskap | 1a2 | 1a2 | 50 p |
| Naturkunskap | 2 | 2 | 100 p |
| Naturturism | 1 | - | 100 p |
| Naturturism | 2 | - | 100 p |
| Pedagogik | 1 | - | 100 p |
| Pedagogik | 2 | - | 100 p |
| Pedagogik | 3 | - | 100 p |
| Pedagogiska teorier och praktiker | - | 100 p | |
| Pedagogiskt arbete | 1 | 200 p | |
| Pedagogiskt ledarskap | - | 100 p | |
| Programmering | - | 1 | 100 p |
| Psykologi | 1 | 1 | 50 p |
| Psykologi | 2 | 2b | 50 p |
| Rytmik | - | 100 p | |
| Rätten och samhället | - | 100 p | |
| Samhällskunskap | 1a2 | 1a2 | 50 p |
| Service och bemötande | 1 | - | 100 p |
| Siminstruktör | 1 | - | 100 p |
| Skapande verksamhet | - | 100 p | |
| Socialt arbete | 1 | 1 | 100 p |
| Socialt arbete | 2 | 2 | 100 p |
| Sociologi | 1 | 100 p | |
| Sociologi | 2 | - | 100 p |
| Specialpedagogik | 1 | 1 | 100 p |
| Specialpedagogik | 2 | 2 | 100 p |
| Svenska/svenska som andraspråk | 2 | 2 | 100 p |
| Svenska/svenska som andraspråk | 3 | 3 | 100 p |
| Svenskt teckenspråk för hörande – nybörjare | 1 | 100 p | |
| Svenskt teckenspråk för hörande – grund | 1 | 100 p | |
| Textkommunikation | - | 100 p | |
| Tillämpad programmering | 1 | 100 p | |
| Tillämpad psykologi | 1 | 100 p | |
| Träningslära | 1 | 1 | 100 p |
| Träningslära | 2 | 2 | 100 p |
| Tävlingsidrott | 1 | - | 100 p |
| Tävlingsidrott | 2 | - | 100 p |
| Ungdomskulturer | - | 100 p | |
| Vardagsolyckor | - | 100 p | |
| Yttre miljö – anläggningar | - | 100 p | |
| Yttre miljö – maskiner och verktyg | - | 100 p |
Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.
Uppdaterad