En yrkesexamen har följande poängfördelning:
- Obligatoriska ämnesnivåer, 600 p
- Programinriktade ämnesnivåer, 950 p
- Valbara ämnesnivåer, 850 p.
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.
En yrkesexamen har följande poängfördelning:
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng |
|---|---|---|---|
| Svenska/svenska som andraspråk | 1 | 1 | 100 p |
| Engelska | 1 | 5 | 100 p |
| Matematik* | 1a | 1a | 100 p |
| Komvuxarbete för aktuellt program | 100 p | ||
| Historia** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Samhällskunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Naturkunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Religionskunskap** | 1 | 1 | 50 p |
Följande är programinriktade kurser i Hantverksprogrammet, i bokstavsordning. Kurskod gäller kurser lästa före 1 juli 2025.
| Ämne | Nivå | Kurs | **Poäng |
|---|---|---|---|
| Administration | - | 1 | 100 p |
| Affärskommunikation | - | 100 p | |
| Arkitektur – rum | - | 100 p | |
| Barberare – fördjupning | 1 | 200 p | |
| Barberare – fördjupning | 2 | 2 | 200 p |
| Barberare – fördjupning | 3 | 3 | 200 p |
| Barberare – fördjupning | 4 | 4 | 100 p |
| Barberare | - | 5 | 200 p |
| Barberare | - | 6a | 100 p |
| Barberare | - | 6b | 50 p |
| Barberare – teknik | 1 | - | 200 p |
| Barberare – teknik | 2 | - | 200 p |
| Bild | 1a1 | 50/100 p | |
| Bild | 1b1 | - | 100 p |
| Bild och form 1a1 | - | 50 p | |
| Bild och form 1a2 | - | 50 p | |
| Bild och form 1b | - | 100 p | |
| Bild och form – specialisering | - | 100 p | |
| Cad 1 | - | 1 | 50 p |
| Cad 2 | - | 2 | 50 p |
| Cad/cam | - | 100 p | |
| Datoriserad mönsterhantering | - | 1 | 100 p |
| Datoriserad mönsterhantering | - | 2 | 100 p |
| Datorstyrd produktion 1 | - | 1 | 100 p |
| Design 1 | - | 1 | 100 p |
| Design 2 | - | 2 | 100 p |
| Designmodeller | - | 100 p | |
| Digitalt skapande | 1 | 1 | 100 p |
| Digitalt skapande | - | 2 | 100 p |
| Elektromekanik | - | 100 p | |
| Elkraftteknik | - | 100 p | |
| Engelska | 2 | 6 | 100 p |
| Entreprenörskap | 1 | 100 p | |
| Entreprenörskap och företagande | 1 | 100 p | |
| Exponering | 1 | - | 100 p |
| Exponering | 2 | - | 100 p |
| Fackteckning och design | - | 100 p | |
| Finsnickeri | - | 1 | 200 p |
| Finsnickeri | - | 2 | 200 p |
| Finsnickeri | - | 3 | 200 p |
| Finsnickeri | - | 4 | 200 p |
| Finsnickeri – specialisering | - | 4 | 50 p |
| Finsnickeri | - | 5 | 200 p |
| Finsnickeri – specialisering | - | 5 | 50 p |
| Finsnickeri | - | 6a | 100 p |
| Finsnickeri | - | 6b | 50 p |
| Florist | - | 1 | 200 p |
| Florist | - | 2 | 200 p |
| Florist | - | 3 | 200 p |
| Florist | - | 4 | 200 p |
| Florist – specialisering | - | 4 | 50 p |
| Florist | - | 5 | 200 p |
| Florist – specialisering | - | 5 | 50 p |
| Florist | - | 6a | 100 p |
| Florist | - | 6b | 50 p |
| Form | - | 100 p | |
| Formgivning | 1 | 1 | 100 p |
| Formgivning | 2 | 2 | 100 p |
| Formgivning | - | 3 | 100 p |
| Frisör | - | 1 | 200 p |
| Frisör | - | 2 | 200 p |
| Frisör | - | 3 | 200 p |
| Frisör | - | 4 | 200 p |
| Frisör – specialisering | - | 4 | 50 p |
| Frisör | - | 5 | 200 p |
| Frisör – specialisering | - | 5 | 50 p |
| Frisör | - | 6a | 100 p |
| Frisör | - | 6b | 50 p |
| Frisör – behandling | 1 | - | 200 p |
| Frisör – behandling | 2 | - | 200 p |
| Frisör – behandling | 3 | - | 200 p |
| Frisör – behandling | 4 | - | 100 p |
| Frisör – fördjupning | 1 | - | 100 p |
| Frisör – fördjupning | 2 | - | 100 p |
| Frisör – fördjupning | 3 | - | 100 p |
| Frisör – teknik | 1 | - | 200 p |
| Frisör – teknik | 2 | - | 200 p |
| Företagsekonomi | 1 | 1 | 100 p |
| Företagsekonomi | - | 2 | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 1 | - | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 2 | - | 100 p |
| Handel och hållbar utveckling | 1 | - | 100 p |
| Handel och hållbar utveckling | 2 | - | 100 p |
| Hantverk – introduktion | - | 200 p | |
| Hantverksteknik | - | 1 | 200 p |
| Hantverksteknik | - | 2 | 200 p |
| Hantverksteknik | - | 3 | 200 p |
| Hantverksteknik | - | 4 | 200 p |
| Hantverksteknik – specialisering | - | 4 | 50 p |
| Hantverksteknik | - | 5 | 200 p |
| Hantverksteknik – specialisering | - | 5 | 50 p |
| Hantverksteknik | - | 6a | 100 p |
| Hantverksteknik | - | 6b | 50 p |
| Historia | 1a2 | 1a2 | 50 p |
| Historia | 2a | 2a | 100 p |
| Historia 2b – kultur | - | 100 p | |
| Hår och makeup – fortsättning | 1 | - | 200 p |
| Hår och makeup – fortsättning | 2 | - | 200 p |
| Hår och makeup – fortsättning | 3 | - | 200 p |
| Hår och makeup – fortsättning | 4 | - | 200 p |
| Hår och makeup – fördjupning | 1 | - | 100 p |
| Hår och makeup – fördjupning | 2 | - | 100 p |
| Hår och makeup – fördjupning | 3 | - | 100 p |
| Hår- och makeupstylist | - | 2 | 200 p |
| Hår- och makeupstylist | - | 3 | 200 p |
| Hår- och makeupstylist | - | 4 | 200 p |
| Hår- och makeupstylist | - | 5 | 200 p |
| Hårstyling och makeupteknik | 1 | - | 200 p |
| Hårstyling och makeupteknik | 2 | - | 200 p |
| Hårvård och salongskunskap | 1 | - | 100 p |
| Hårvård och salongskunskap | 2 | - | 200 p |
| Hälsa och välbefinnande | 1 | - | 100 p |
| Idrott och hälsa | 2 | - | 100 p |
| Inköp | 1 | 1 | 100 p |
| Inköp | 2 | 2 | 100 p |
| Marknadsföring | - | 100 p | |
| Matematik | 2a | 2a | 100 p |
| Matematik | - | 3b | 100 p |
| Matematik | - | 3c | 100 p |
| Material | - | 50 p | |
| Material och miljö | - | 100 p | |
| Medicin 1* | - | 150 p | |
| Medicin 2* | - | 100 p | |
| Miljö | - | 50 p | |
| Mönsterkonstruktion | - | 1 | 100 p |
| Mönsterkonstruktion | - | 2 | 100 p |
| Naturkunskap | 1a2 | 1a2 | 50 p |
| Naturkunskap | 2 | 2 | 100 p |
| Personlig försäljning | - | 1 | 100 p |
| Personlig försäljning | - | 2 | 100 p |
| Personlig försäljning | - | 3* | 100 p |
| Praktisk marknadsföring | 1 | 1 | 100 p |
| Praktisk marknadsföring | 2 | - | 100 p |
| Programmering | - | 1 | 100 p |
| Redovisning | 1 | 1 | 100 p |
| Redovisning | - | 2 | 100 p |
| Religionskunskap | 2 | - | 50 p |
| Samhällskunskap | 1a2 | 1a2 | 50 p |
| Samhällskunskap | 2 | 2 | 100 p |
| Servicekunskap/Servicekunskap | - | 1 | 100 p |
| Service och bemötande 1 | 1 | 100 p | |
| Service och bemötande 2 | - | 2 | 100 p |
| Svenska/svenska som andraspråk | 2 | 2 | 100 p |
| Svenska/svenska som andraspråk | 3 | 3 | 100 p |
| Textil design | - | 1 | 200 p |
| Textil design | - | 2 | 200 p |
| Textil design | - | 3 | 200 p |
| Textil design | - | 4 | 200 p |
| Textil design – specialisering | - | 4 | 50 p |
| Textil design | - | 5 | 200 p |
| Textil design – specialisering | - | 5 | 50 p |
| Textil design | - | 6a | 100 p |
| Textil design | - | 6b | 50 p |
| Textil färg och form | - | 100 p | |
| Tillämpad programmering | 1 | 100 p | |
| Tillämpad psykologi | 1 | - | 100 p |
| Tävlingsidrott | 1 | - | 100 p |
| Tävlingsidrott | 2 | - | 100 p |
| Tradition och utveckling | - | 100 p | |
| Utställningsdesign | - | 1 | 100 p |
| Utställningsdesign | - | 2 | 100 p |
| Utställningsdesign | - | 3 | 100 p |
| Växtkunskap | - | 1 | 100 p |
| Växtkunskap | - | 2 | 100 p |
*Äldre kurs som inte längre går att läsa men som räknas som programinriktad kurs om man redan har läst den
**Där olika poäng anges gäller summan före / för ämnesnivå.
Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:
Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.
Uppdaterad