En yrkesexamen har följande poängfördelning:
- Obligatoriska ämnesnivåer, 600 p
- Programinriktade ämnesnivåer, 950 p
- Valbara ämnesnivåer, 850 p.
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
En examen från komvux ska innehålla 2 400 gymnasiepoäng varav 2 250 poäng ska vara godkända betyg.
En yrkesexamen har följande poängfördelning:
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng |
|---|---|---|---|
| Svenska/svenska som andraspråk | 1 | 1 | 100 p |
| Engelska | 1 | 5 | 100 p |
| Matematik* | 1a | 1a | 100 p |
| Komvuxarbete för aktuellt program | 100 p | ||
| Historia** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Samhällskunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Naturkunskap** | 1a1 | 1a1 | 50 p |
| Religionskunskap** | 1 | 1 | 50 p |
Följande är programinriktade kurser i Fordons- och transportprogrammet, i bokstavsordning. Kurskod gäller kurser lästa före 1 juli 2025.
| Ämne | Nivå | Kurs | Poäng* |
|---|---|---|---|
| Anläggningsmaskinsteknik | 1 | 100 p | |
| ATV och motorcykel | 1 | 200 p | |
| Baskurs i lackering | - | 300 p | |
| Bussteknik | 1 | 100 p | |
| Cykelteknik | 1 | 200 p | |
| Diagnos och reparation | - | 100 p | |
| Djurtransporter | 1 | 100 p | |
| El- och hybridfordon | - | 1 | 100 p |
| El- och hybridfordon | - | 2 | 100 p |
| Engelska | 2 | 6 | 100 p |
| Entreprenörskap | 1 | 100 p | |
| Flerbränslefordon | - | 100 p | |
| Flygplatsen | - | 200 p | |
| Flygplatsteknik | 1 | - | 200 p |
| Fordon – elektronik och mjukvara | 1 | - | 200 p |
| Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | - | 200 p | |
| Fordon och transport | 1 | - | 200 p |
| Fordon och transport | 2 | - | 200 p |
| Fordonskombinationer – godstransporter | 1 | 200 p | |
| Fordonskombinationer – persontransporter | 1 | 100 p | |
| Fordonslackering | 1 | - | 200 p |
| Fordonslackering | 2 | - | 200 p |
| Fordonslackeringsteknik | 1 | - | 200 p |
| Fordonslackeringsteknik | 2 | - | 200 p |
| Fordonslackeringsteknik | 3 | - | 100 p |
| Fordonslackeringsteknik – småreparationer |
1 | - | 100 p |
| Fordonslackeringsteknik – plastreparationer |
1 | - | 100 p |
| Fordonslackeringsteknik – plastreparationer |
2 | - | 100 p |
| Fordonsskadeteknik | 1 | - | 200 p |
| Fordonsskadeteknik | |||
| Fordonsskadeteknik | 3 | - | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 1 | - | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 2 | - | 100 p |
| Försäljning och kundservice | 3 | - | 100 p |
| Fordonsteknik – introduktion | - | 200 p | |
| Fälthållning | - | 200 p | |
| Färg och dekorationslackering | - | 100 p | |
| Godshantering – fordonsmonterad kran | 1 | - | 100 p |
| Godshantering - hjullastare | 1 | - | 100 p |
| Godshantering - truck | 1 | - | 100 p |
| Godshantering - truck | 2 | - | 100 p |
| Godstrafik | - | 200 p | |
| Godstransport | 1 | - | 100 p |
| Godstransport | 2 | - | 100 p |
| Godstransporter – specialisering | - | 100 p | |
| Godstransport – anläggning | 1 | - | 100 p |
| Godstransport – container och återvinning |
1 | - | 100 p |
| Godstransport – distribution och fjärr | 1 | - | 100 p |
| Godstransport – skog | 1 | - | 100 p |
| Godstransport – specialtransport | 1 | - | 100 p |
| Godstransport – sug och spolbil | 1 | - | 100 p |
| Godstransport – tank och bulk | 1 | - | 100 p |
| Grönyte- och småmaskinsteknik | 1 | 100 p | |
| Guide och reseledare | - | 100 p | |
| Handel – specialisering | - | 100 p | |
| Hantering av varor och gods | - | 200 p | |
| Hjulutrustning | - | 200 p | |
| Hjulutrustning – specialisering | - | 100 p | |
| Hjulutrustningsteknik | 1 | - | 100 p |
| Husvagnar och husbilar | - | 300 p | |
| Husvagn och husbilsteknik | 1 | - | 100 p |
| Husvagn och husbilsteknik | 2 | - | 100 p |
| Husvagn och husbilsteknik | 3 | - | 100 p |
| Industriell lackering | - | 200 p | |
| Information och kommunikation | 1 | - | 100 p |
| Inköp | 1 | 1 | 100 p |
| Intervallservice | - | 100 p | |
| Karosserikonstruktioner och inredning | - | 200 p | |
| Lackeringssystem | - | 200 p | |
| Lackeringsteknik – applicering | - | 100 p | |
| Lackeringsteknik – introduktion | - | 200 p | |
| Lackeringsteknik för tunga fordon | - | 200 p | |
| Lageradministration och terminallogistik | - | 200 p | |
| Lager och terminal | 1 | - | 100 p |
| Lager och terminal | 2 | - | 200 p |
| Lager och terminal | 3 | - | 200 p |
| Lagerprocesser | - | 200 p | |
| Lantbruksmaskinsteknik | 1 | 100 p | |
| Lastbilar – chassi och bromsar | - | 200 p | |
| Lastbilar – kraftöverföring | - | 100 p | |
| Lastbilar – reparations och systemteknik | 1 | - | 100 p |
| Lastbilar – reparations och systemteknik | 2 | - | 100 p |
| Lastbilar – system- och diagnosteknik | 1 | 1 | 100 p |
| Lastbilar – system- och diagnosteknik | 2 | 2 | 100 p |
| Lastbilar – reparations och systemteknik | 3 | - | 100 p |
| Lastbilar och mobila maskiner – basteknik | - | 100 p | |
| Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer | - | 200 p | |
| Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik | 1 | 1 | 100 p |
| Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik | 2 | 2 | 100 p |
| Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik | 1 | - | 200 p |
| Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik | - | 100 p | |
| Lastbilsmonterad kran | - | 100 p | |
| Lastbilspåbyggnad – container och anläggning |
1 | - | 100 p |
| Lastbilspåbyggnad – rundvirkestansporter | 1 | - | 100 p |
| Lastbilspåbyggnad – skåp | 1 | - | 100 p |
| Lastbilspåbyggnad – specialisering | - | 100 p | |
| Lastbilspåbyggnad – tank och bulk | 1 | - | 100 p |
| Lastbärare | - | 200 p | |
| Logistik | 1 | 1 | 100 p |
| Maskinell godshantering | - | 200 p | |
| Matematik | 2a | 2a | 100 p |
| Mobila maskiner – hydraulsystem | - | 200 p | |
| Mobila maskiner – kraftöverföring | - | 100 p | |
| Mobila maskiner – reparations och systemteknik |
1 | - | 100 p |
| Mobila maskiner – reparations och systemteknik |
2 | - | 100 p |
| Mobila maskiner – system- och diagnosteknik | 1 | 1 | 100 p |
| Mobila maskiner – system- och diagnosteknik | 2 | 2 | 100 p |
| Mobila maskiner – system- och diagnosteknik | 3 | - | 100 p |
| Mobila maskiner – system- och diagnosteknik | 4 | - | 100 p |
| Mobila maskiner och utrustning* | - | 300 p | |
| Personbilar – basteknik | - | 100 p | |
| Personbilar – chassi och bromsar | - | 100 p | |
| Personbilar – förbränningsmotorer | - | 100 p | |
| Personbilar – kraftöverföring | - | 100 p | |
| Personbilar – reparations och systemteknik |
1 | - | 200 p |
| Personbilar – reparations och systemteknik |
2 | - | 200 p |
| Personbilar – service och underhållsteknik | 1 | 2 | 200/100 p |
| Personbilar – service och underhållsteknik | 1 | 2 | 200/100 p |
| Personbilar – system- och diagnosteknik | 1 | 1 | 200 p |
| Personbilar – system- och diagnosteknik | 2 | 2 | 100 p |
| Personbilar – system- och diagnosteknik | 3 | - | 100 p |
| Personbilar – verkstad och elteknik | - | 100 p | |
| Personlig försäljning | - | 1 | 100 p |
| Personlig försäljning | - | 2 | 100 p |
| Persontrafik | - | 1a | 200 p |
| Persontrafik | - | 1b | 200 p |
| Persontransporter | 1 | - | 200 p |
| Persontransporter | 2 | - | 200 p |
| Persontransporter | 3 | - | 100 p |
| Persontransporter – beställningstrafik | 1 | - | 100 p |
| Persontransporter – sjuktransport | 1 | - | 100 p |
| Persontransporter – skolskjutstrafik | 1 | - | 100 p |
| Persontransporter – specialisering | - | 100 p | |
| Persontransporter – taxitrafik | 1 | - | 100 p |
| Plocklagerhantering | - | 100 p | |
| Produktionsflöden | - | 100 p | |
| Programmering | - | 1 | 100 p |
| Reparation av snöskoter | - | 100 p | |
| Resmål och resvägar | - | 100 p | |
| Riktbänkssystem | - | 200 p | |
| Riktningsteknik – introduktion | - | 200 p | |
| Service och bemötande | - | 1 | 100 p |
| Servicekunskap/Servicekunskap | - | 1 | 100 p |
| Skadebesiktning och produktionsflöde | - | 100 p | |
| Skarvnings- och sammanfogningsteknik | - | 300 p | |
| Skogsbruksmaskinsteknik | 1 | 100/200 p | |
| Småreparationer – karosseri | - | 100 p | |
| Småreparationer – lackering | - | 100 p | |
| Snöfordon – service och underhållsteknik |
1 | - | 200 p |
| Svenska/svenska som andraspråk | 2 | 2 | 100 p |
| Svenska/svenska som andraspråk | 3 | 3 | 100 p |
| Taxitrafik | 100 p | ||
| Tillämpad programmering | 1 | 100 p | |
| Truckteknik | 1 | 200 p | |
| Tunga arbetsmaskiner | - | 200 p | |
| Tävlingsidrott | 1 | - | 100 p |
| Tävlingsidrott | 2 | - | 100 p |
| Yrkestrafik | 1 | 1a | 200 p |
| Yrkestrafik | 2 | 1b | 200/300 p |
*Äldre kurs som inte längre går att läsa men som räknas som programinriktad kurs om man redan har läst den.
**Där olika poäng anges gäller summan före / för ämnesnivå.
Vuxenutbildningscentrum i Stockholms stad kan inte garantera att alla kurser erbjuds. Se aktuellt kursutbud i vår e-tjänst:
Valbara kurser fungerar precis som på gymnasiet, nämligen att du kan läsa kurser som är intressanta för dig och som skolan erbjuder.
Uppdaterad