En yrkesexamen har följande poängfördelning:
- Obligatoriska ämnesnivåer, 600 p
- Programinriktade ämnesnivåer, 950 p
- Valbara ämnesnivåer, 850 p.
Tänk på att Idrott och hälsa 1 inte får ingå i en examen från komvux.
Obligatoriska och programinritade ämnesnivåer
Ämnesnivåer (Gy25) lästa efter 1 juli 2025
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Svenska/svenska som andraspråk nivå 1 | 100 p |
| Engelska nivå 1 | 100 p |
| Matematik nivå 1a* | 100 p |
| Komvuxarbete | 100 p |
| Historia nivå 1a1** | 50 p |
| Samhällskunskap nivå 1a1** | 50 p |
| Naturkunskapnivå 1a1** | 50 p |
| Religionskunskap nivå 1** | 50 p |
Följande är programinriktade kurser i Fordons- och transportprogrammet, i bokstavsordning. Kurskod gäller kurser lästa före 1 juli 2025.
| Ämne | Poäng |
|---|---|
| Anläggningsmaskinsteknik nivå 1 | 100 p |
| ATV och motorcykel nivå 1 | 200 p |
| Bussteknik nivå 1 | 100 p |
| Cykelteknik nivå 1 | 200 p |
| Djurtransporter nivå 1 | 100 p |
| Engelska nivå 2 | 100 p |
| Entreprenörskap nivå 1 | 100 p |
| Flygplatsteknik nivå 1 | 200 p |
| Fordon – elektronik och mjukvara nivå 1 | 200 p |
| Fordon och transport nivå 1 | 200 p |
| Fordon och transport nivå 2 | 200 p |
| Fordonskombinationer – godstransporter nivå 1 | 200 p |
| Fordonskombinationer – persontransporter nivå 1 | 100 p |
| Fordonslackering nivå 1 | 200 p |
| Fordonslackering nivå 2 | 200 p |
| Fordonslackeringsteknik nivå 1 | 200 p |
| Fordonslackeringsteknik nivå 2 | 200 p |
| Fordonslackeringsteknik nivå 3 | 100 p |
| Fordonslackeringsteknik – småreparationer nivå 1 |
100 p |
| Fordonslackeringsteknik – plastreparationer nivå 1 |
100 p |
| Fordonslackeringsteknik – plastreparationer nivå 2 |
100 p |
| Fordonsskadeteknik nivå 1 | 200 p |
| Fordonsskadeteknik nivå 1 | 100 p |
| Fordonsskadeteknik nivå 3 | 100 p |
| Försäljning och kundservice nivå 1 | 100 p |
| Försäljning och kundservice nivå 2 | 100 p |
| Försäljning och kundservice nivå 3 | 100 p |
| Godshantering – fordonsmonterad kran nivå 1 | 100 p |
| Godshantering - hjullastare nivå 1 | 100 p |
| Godshantering - truck nivå 1 | 100 p |
| Godshantering - truck nivå 2 | 100 p |
| Godstransport nivå 1 | 100 p |
| Godstransport nivå 2 | 100 p |
| Godstransport – anläggning nivå 1 | 100 p |
| Godstransport – container och återvinning nivå 1 |
100 p |
| Godstransport – distribution och fjärr nivå 1 | 100 p |
| Godstransport – skog nivå 1 | 100 p |
| Godstransport – specialtransport nivå 1 | 100 p |
| Godstransport – sug och spolbil nivå 1 | 100 p |
| Godstransport – tank och bulk nivå 1 | 100 p |
| Grönyte- och småmaskinsteknik nivå 1 | 100 p |
| Hjulutrustningsteknik nivå 1 | 100 p |
| Husvagn och husbilsteknik nivå 1 | 100 p |
| Husvagn och husbilsteknik nivå 2 | 100 p |
| Husvagn och husbilsteknik nivå 3 | 100 p |
| Information och kommunikation nivå 1 | 100 p |
| Inköp nivå 1 | 100 p |
| Lager och terminal nivå 1 | 100 p |
| Lager och terminal nivå 2 | 200 p |
| Lager och terminal nivå 3 | 200 p |
| Lantbruksmaskinsteknik nivå 1 | 100 p |
| Lastbilar – reparations och systemteknik nivå 1 | 100 p |
| Lastbilar – reparations och systemteknik nivå 2 | 100 p |
| Lastbilar – system- och diagnosteknik nivå 1 | 100 p |
| Lastbilar – system- och diagnosteknik nivå 2 | 100 p |
| Lastbilar – reparations och systemteknik nivå 3 | 100 p |
| Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik nivå 1 | 100 p |
| Lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik nivå 2 | 100 p |
| Lastbilar och mobila maskiner – motorteknik nivå 1 | 200 p |
| Lastbilspåbyggnad – container och anläggning nivå 1 |
100 p |
| Lastbilspåbyggnad – rundvirkestansporter nivå 1 | 100 p |
| Lastbilspåbyggnad – skåp nivå 1 | 100 p |
| Lastbilspåbyggnad – tank och bulk nivå 1 | 100 p |
| Logistik nivå 1 | 100 p |
| Matematik nivå 2a | 100 p |
| Mobila maskiner – reparations och systemteknik nivå 1 |
100 p |
| Mobila maskiner – reparations och systemteknik nivå 2 |
100 p |
| Mobila maskiner – system- och diagnosteknik nivå 1 | 100 p |
| Mobila maskiner – system- och diagnosteknik nivå 2 | 100 p |
| Mobila maskiner – system- och diagnosteknik nivå 3 | 100 p |
| Mobila maskiner – system- och diagnosteknik nivå 4 | 100 p |
| Personbilar – reparations och systemteknik nivå 1 |
200 p |
| Personbilar – reparations och systemteknik nivå 2 |
200 p |
| Personbilar – service och underhållsteknik nivå 1 | 200 p |
| Personbilar – service och underhållsteknik nivå 1 | 200 p |
| Personbilar – system- och diagnosteknik nivå 1 | 200 p |
| Personbilar – system- och diagnosteknik nivå 2 | 100 p |
| Personbilar – system- och diagnosteknik nivå 3 | 100 p |
| Persontransporter nivå 1 | 200 p |
| Persontransporter nivå 2 | 200 p |
| Persontransporter nivå 3 | 100 p |
| Persontransporter – beställningstrafik nivå 1 | 100 p |
| Persontransporter – sjuktransport nivå 1 | 100 p |
| Persontransporter – skolskjutstrafik nivå 1 | 100 p |
| Persontransporter – taxitrafik nivå 1 | 100 p |
| Skogsbruksmaskinsteknik nivå 1 | 100 p |
| Snöfordon – service och underhållsteknik nivå 1 |
200 p |
| Svenska/svenska som andraspråk nivå 2 | 100 p |
| Svenska/svenska som andraspråk nivå 3 | 100 p |
| Taxitrafik nivå 1 | 100 p |
| Tillämpad programmering nivå 1 | 100 p |
| Truckteknik nivå 1 | 200 p |
| Tävlingsidrott nivå 1 | 100 p |
| Tävlingsidrott nivå 2 | 100 p |
| Yrkestrafik nivå 1 | 200 p |
| Yrkestrafik nivå 2 | 200 p |